Подписка:RSS Facebook Вконтакте Twitter

Главная » Автоновости » Авто статистика » Продажи автомобилей после урагана в США выросли в ноябре

Спрос на продукцию многих автопроизводителей растет.

Ураган Сэнди, обрушившийся в конце октября, не обещал ничего хорошего. Наряду с разрушением инфраструктуры и созданием полного хаоса в жизни огромного числа людей, даже не подозревавших, что их дома могут столкнуться с ураганом лицом к лицу, Сэнди также подкосил и продажи автомобилей за этот месяц. Однако то, что Сэнди взял на себя, он компенсировал увеличенным спросом в следующем месяце, о чем свидетельствуют высокие показатели автомобильных продаж в США за ноябрь.

Наряду с брендами, имеющими низкие объемы реализации, среди которых Fiat, Porsche и Smart, бренды с более многочисленной аудиторией имеют на удивление хорошие показатели. Subaru сообщил о росте продаж почти на 60 % до 28 206 единиц, в то время как BMW показал 45-процентый рост до 21 213 единиц. Honda сообщает о росте продаж в 41 % до 104 224 единиц, или рост на 30 208 единиц по сравнению с ноябрем 2011 года. Dodge (+32%) и Volkswagen (+29%) также заявили о неплохой прибыли, в то время как Toyota продала 20 474 авто (рост на 17 %).

Что касается местного автопрома, Chrysler Group сообщил о приличном 14-процентом росте продаж благодаря Dodge, что более чем компенсировало 3-процентное снижение Jeep. Ford Motor Company опубликовал 6,5-процентное увеличение, в то время как General Motors сообщил о 3,4-процентном росте благодаря сильным показателям от Buick (+22%) и Cadillac (+30%).

Напоследок, нам в глаза бросился один явно выделившийся участник по числу продаж этого месяца, и это Honda Civic 2012. Продажи Civic выросли на 75,5 % до 30 075 единиц, что позволило обойти несокрушимый хит Camry в 28 765 единиц. Так как произведенный редизайн Civic 2012 не получил всеобщего признания, Honda была вынуждена спешно пересматривать механические и стилистические элементы модели 2013. Теперь же очевидно, что вряд ли была столь острая необходимость в данных манипуляциях.

 

Brand/Company Vol. % Nov. 2012 Nov. 2011 DSR* % Nov. 2012 Nov. 2011
Fiat 122.68 3,603 1,618 122.68 144 65
Porsche 71.40 3,865 2,255 71.40 155 90
Smart 70.05 704 414 70.05 28 17
Subaru 59.74 28,206 17,657 59.74 1,128 706
Bentley 53.62 212 138 53.62 8 6
BMW 45.04 31,213 21,521 45.04 1,249 861
Infiniti 41.16 11,897 8,428 41.16 476 337
Honda 40.96 104,334 74,016 40.96 4,173 2,961
Lamborghini 37.93 40 29 37.93 2 1
Dodge 32.19 40,075 30,317 32.19 1,603 1,213
Cadillac 30.26 14,517 11,145 30.26 581 446
Volkswagen 29.27 36,728 28,412 29.27 1,469 1,136
Volvo 26.78 6,141 4,844 26.78 246 194
Audi 24.40 12,067 9,700 24.40 483 388
Acura 23.58 12,246 9,909 23.58 490 396
Ram 22.83 25,074 20,414 22.83 1,003 817
Buick 22.14 13,289 10,880 22.14 532 435
Mazda 17.68 21,691 18,432 17.68 868 737
Toyota 17.28 138,976 118,502 17.28 5,559 4,740
Lexus 16.76 22,719 19,458 16.76 909 778
Mercedes-Benz 14.74 31,945 27,841 14.74 1,278 1,114
Kia 10.94 41,055 37,007 10.94 1,642 1,480
Mini 10.48 5,248 4,750 10.48 210 190
Nissan 9.83 84,300 76,754 9.83 3,372 3,070
Maserati 8.90 208 191 8.90 8 8
Hyundai 7.81 53,487 49,610 7.81 2,139 1,984
Ford 7.09 171,941 160,560 7.09 6,878 6,422
Rolls-Royce 3.23 32 31 3.23 1 1
GMC 1.23 29,832 29,470 1.23 1,193 1,179
Chrysler 1.02 18,766 18,577 1.02 751 743
Chevrolet -0.03 128,867 128,907 -0.03 5,155 5,156
Jeep -3.31 35,047 36,246 -3.31 1,402 1,450
Land Rover -3.48 3,687 3,820 -3.48 147 153
Mitsubishi -4.31 3,574 3,735 -4.31 143 149
Lincoln -9.09 5,732 6,305 -9.09 229 252
Jaguar -22.08 713 915 -22.08 29 37
COMPANIES
American Honda 38.91 116,580 83,925 38.91 4,663 3,357
BMW Group 38.79 36,461 26,271 38.79 1,458 1,051
Toyota Mo Co 17.20 161,695 137,960 17.20 6,468 5,518
Chrysler Group 14.36 122,565 107,172 14.36 4,903 4,287
Nissan NA 12.93 96,197 85,182 12.93 3,848 3,407
Ford Mo Co 6.48 177,673 166,865 6.48 7,107 6,675

По информации http://www.autoblog.com

Оставьте комментарий или отзыв

© 2014 HorsePowers | Пользовательское соглашение | iVetal